当前位置: 研究生教育 > 招生信息 > 正文
研究生教育
    招生信息
    学院2018年硕士研究生复试考生成绩公示
    2018-04-03 17:02:45 点击率: 来源:本站

 

专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试总成绩 入学总成绩
070500 地理学 116588000000228 罗邱戈 74.1 74.52
070500 地理学 116588000000231 林丹 73.6 70.36
070500 地理学 116588000000234  叶文伟 77.6 69.92
070500 地理学 116588000000222 杨星 69.8 62.36
070500 地理学 116588000000233 陈珂珂 64 60.0
070500 地理学 105118114410843 唐薇 72 68.76
070500 地理学 105118114410822  丁方方 68.1 68.64
070500 地理学 101658000004531 傅大恺 62.8 63.16
070500 地理学 110788070501005 黄林海 62.6 62.6
070500 地理学 102008211607869 李欣阳 60.9 62.28
045110 学科教学(地理) 102058210900457 刘洪杉 67.3 72.28
045110 学科教学(地理) 105118114302858 杨春燕 75.5 68.48
045110 学科教学(地理) 107468630100039 朱雁红 67.8 68.04
045110 学科教学(地理) 102708000003759 郝雨楠 69.3 67.8
045110 学科教学(地理) 105748000013806  何柳珊 66.7 67.48
045110 学科教学(地理) 105118114410485  赵娜 69.7 66.76
045110 学科教学(地理) 104148045110041  邢斯斯 58.9 61.24
045110 学科教学(地理) 104458690008893 刘嫣然 58.7 60.68
  • 版权所有 亚洲必赢565net(中国)中国官方网站
  • 地址:海南师范大学桂林洋校区
  • 网址 www.cndingfu.com
  • 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 海师地理人
  • Baidu
    sogou