当前位置: 学院事务 > 教学工作 > 正文
学院事务
    教学工作
    教学检查登记表(2014年2月24日)
    2014-02-25 08:51:17 点击率: 来源:本站
 
星期几 节次 课程名称 班级 上课教室 教师姓名 教师到位情况 学生应到数 学生实到数 学生到位率 教材订(末订) 教材到位(末到) 学生携带教材人数 学生携带教材率 教室卫生及其设备情况 其他教学异常情况 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况
周一 1.2节 思政 13旅本 教401  崔德华 正常 47 73 100%   未到      差     
周一 1.2节 生态旅游 11旅本2 教703 罗艳菊 正常 41 29 70.73%   未到      差     
周一 1.2节 村镇规划 11城规 生104 杜娜 正常 42 38 90.47%   未到      差     
周一 3.4节 发展心理学 13地理 教506 彭茹静 正常 59 59 100%   未到      差     
周一 3.4节 旅游英语 13专升本 生104 梁德华 正常 48 35 72.91%   未到      差     
周一 3.4节 线性代数 12旅本 教503 杨俊坚 正常 117 97 82.90%   未到      差     
周一 3.4节 计算机导学 12地理 教402 李婷 正常 47 46 97.87%   未到      差     
周一 3.4节 导游业务 11旅本1 教704 彭聪 正常 41 41 100%   未到      差     
周一 5.6节 客源国 11旅本1、2 教703 赵广孺 正常 82 65 76.47%   未到      差     
周一 5.6.7节 概率论 12地理;12城规 教302 苗俊红 正常 90 88 97.77%   未到      差     
周一 5.6节 线性代数 13旅本 教502 李芳 正常 95 88 92.63%   未到      差     
周一 5.6节 客房服务于管理 13专升本 生104 田宇 正常 48 35 72.91%   未到      差     
周一 5.6.7节 中外城市建设史 11城规 教704 王平 正常 42 38 90.47%   未到      差     
周一 7.8节 思想道德修养与法律基础 13自然地理与环境 教401 陈连珠 正常 25 25 100%   未到      一般     
合计     14     100% 824 731 88.70% 0% 0%   0%      
注:1、教师到位情况填写“正常”、“迟到”、“请假”、“未到”。            
    2、教室卫生情况填写“好”、“一般”、“差”。            
    3、合计栏要求统计每项的总数,包括教学班总数、教师到位率、学生应到总人数、实到总人数、学生总到位率、教材征订率、教材总到位率、教材总携带率,请标注在每一栏的最下方。
                                 
院别:地理与旅游学院                检查员签名:李瑶、王军广、徐苗苗 02 月 24日      
  • 版权所有 亚洲必赢565net(中国)中国官方网站
  • 地址:海南师范大学桂林洋校区
  • 网址 www.cndingfu.com
  • 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 海师地理人
  • Baidu
    sogou